Showing 26 filtered units of 110 total.
This is a singleline for RM Park
220 KV
| Power | ||
| Active power | 1234.50 | kW |
| Reactive power | -25.00 | kVAr |
| Apparent power | 30155.00 | kVA |
| Power factor | 1.00 | cos(φ) |
| Voltage | ||
| Phase 1 | 61111.00 | V |
| Phase 2 | 68888.00 | V |
| Phase 3 | 69018.00 | V |
| Current | ||
| Phase 1 | 1285.00 | A |
| Phase 2 | 1111.00 | A |
| Phase 3 | 1285.00 | A |
| Frequency | 60.00 | Hz |
Dyer Substation
| Voltage | ||
| Phase 1 | 61111.00 | V |
| Phase 2 | 68888.00 | V |
| Phase 3 | 69018.00 | V |
| Current | ||
| Phase 1 | 1285.00 | A |
| Phase 2 | 1111.00 | A |
| Phase 3 | 1285.00 | A |
North door open
| Power | ||
| Active power | 1234.50 | kW |
| Reactive power | -25.00 | kVAr |
| Apparent power | 30155.00 | kVA |
| Power factor | 1.00 | cos(φ) |
| Voltage | ||
| Phase 1 | 61111.00 | V |
| Phase 2 | 68888.00 | V |
| Phase 3 | 69018.00 | V |
| Current | ||
| Phase 1 | 1285.00 | A |
| Phase 2 | 1111.00 | A |
| Phase 3 | 1285.00 | A |
| Frequency | 60.00 | Hz |
Frick Substation
| Voltage | ||
| Phase 1 | 61111.00 | V |
| Phase 2 | 68888.00 | V |
| Phase 3 | 69018.00 | V |
| Current | ||
| Phase 1 | 1285.00 | A |
| Phase 2 | 1111.00 | A |
| Phase 3 | 1285.00 | A |
North door open